Патрубок нагнетаемого воздуха VAG (пр-во Rapro)
66.78грн.
| Характеристики | |
| Вес [кг] | 0.276 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 26 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 24 |
| Высота [мм] | 55, 47.3 |
| Высота подъема [мм] | 245 |
| Выталкивающая сила [N] | 360 |
| Диаметр [мм] | 281, 300 |
| Диаметр корпуса [мм] | 18 |
| Диаметр отверстия [мм] | 14.5 |
| Диаметр поршневого штока [мм] | 8 |
| Диаметр прокладки [мм] | 58 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 114.3 |
| Диаметр центрирования [мм] | 62, 69 |
| Диаметр шарнира [мм] | 79.5 |
| Длина [мм] | 584, 148.5, 995 |
| Для артикула № | 09.A532.10, 25230 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с резиновой манжетой, с винтами |
| Качество | Kreuzschliff |
| Количество отверстий | 5 |
| Механически обработанный | без нарезки / выемки во внутренней части |
| Минимальная толщина [мм] | 26.4 |
| Момент затяжки [Нм] | 100 |
| Необходимое количество | 2 |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | 190135 |
| Номера артикулов рекомендуемых комплектующих | 190250 |
| Размер резьбы | M22x1.5 |
| Сторона установки | задний мост, с обеих сторон, передний мост |
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Тип тормозного диска | полный, с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 12, 28 |
| Форма пружины | Винтовая пружина |
